Blackstone~NEY Ultrasonics presenta la familia de generadores de Frecuencia múltiple. La familia de generadores multiSONIK™ representa un avance sin precedentes en la industria de la limpieza de partes industrial. Generadores digitales avanzados de ultrasonido ofrecen la habilidad de seleccionar y programar una o varias frecuencias de ultrasonido en el tanque.
Los generadores multiSONIK™ ofrecen la tecnología patentada de doble barrido de Blackstone~NEY Ultrasonics' y pueden operar a frecuencias de 40, 72, y 104 kHz dependiendo de un código binario. Cuando se combina con nuestros transductores universales exclusivas (U1), el desempeño de limpieza es mejorado a un nivel que no puede ser igualado por otros dispositivos en el mercado.
Esta tecnología innovadora revoluciona la limpieza de partículas sub-micrométricas en la limpieza de dispositivos electrónicos, pantallas planas, discos duros, dispositivos ópticos, dispositivos médicos, y mucho más. La nueva tecnología multiSONIK™2 le permite tratar los componentes a lavar con un arreglo preseleccionado o continuamente cambiante de frecuencias d limpiado. Nuestros clientes han observado una remoción de partículas sub-micrométricas considerable empleando la tecnología multiSONIK™2 y los transductores universales Blackstone-NEY. Con un sistema Aquarius™ su producción puede ser incrementada o puede retroalimentar su sistema existente con la tecnología multiSONIK™2 en sus tanques de limpieza.
EspecificacionesmultiSONIK™ | |
| Frecuencias centrales: | 40, 72, o 104 kHz |
| Voltaje de entrada: | 208, 220 o 240 Voltios 1 Ph, 50/60 Hz (dependiendo del modelo) |
| Potencia de salida: | 240 a 960 Watts (dependiendo del modelo) |
| Tasa de barrido: | 80 Hz a 530 Hz |
| Ancho de banda de barrido: | 4 a 6 kHz |
| Tasa DualSWEEP: | 1 Hz a 37 Hz |
| Ancho de banda DualSWEEP: | 150 Hz |
| Controles de poder: | Controles de ajuste de amplitud de salida de 10 a 100% de la potencia máxima |
| Dimensiones: | 13.0" ancho X 16.5" profundo X 6.0" alto |
| Opciones estándar: | 24VDC encendido remoto / 0-5VDC control de potencia / 0-5VDC retroalimentación de potencia de salida (calibrado como 200 watts/volt) / 24VDC selección de frecuencia binaria / conector de potencia de salida de alto grado colocado en la parte posterior |
| Todas las unidades están diseñadas cumpliendo con los requisitos CE | |
| Todas las unidades satisfacen los estándares del FCC, parte 18 | |
multiSONIK™2 | |
| Frecuencias centrales: | 40, 80, 120, 140, 170, 220, a 270 kHz |
| Voltaje de entrada: | 200-240Volt 1 Ph, 50/60 Hz |
| Potencia de salida: | 240 a 480 Watts (dependiendo del modelo) |
| Tasa de barrido: | 380 Hz a 530 Hz |
| Ancho de banda de barrido: | Función de barrido sobre 10% (4-28kHz) año de banda |
| Tasa DualSWEEP: | 1 Hz a 37 Hz |
| Ancho de banda DualSWEEP: | 150 Hz |
| Controles de poder: | Controles de ajuste de amplitud de salida de 10 a 100% de la potencia máxima |
| Dimensiones: | 16.0" ancho X 20.5" profundo X 6.0" alto |
| Opciones estándar: | 24VDC encendido remoto / 0-5VDC control de potencia / 0-5VDC retroalimentación de potencia de salida (calibrado como 200 watts/volt) / 24VDC selección de frecuencia binaria / conector de potencia de salida de alto grado colocado en la parte posterior |
| Todas las unidades están diseñadas cumpliendo con los requisitos CE | |
| Todas las unidades satisfacen los estándares del FCC, parte 18 | |
multiSONIK™2 - High Output Generator | |
| Frecuencias centrales: | 80, 120, 140, 170, 220, o 270 kHz |
| Voltage de entrada: | 200-240Volt 1 Ph, 50/60 Hz |
| Potencia de salido: | 240 a 960 Watts (dependiendo del modelo) |
| Tasa de barrido: | 380 Hz a 530 Hz |
| Ancho de banda de barrido: | Función de barrido sobre 10% (4-28kHz) ancho de banda |
| Tasa DualSWEEP: | 1 Hz a 37 Hz |
| Ancho de banda DualSWEEP | 150 Hz |
| Controles de poder: | Controles de ajuste de amplitud de salida de 10 a 100% de la potencia máxima |
| Todas las unidades están diseñadas cumpliendo con los requisitos CE | |
| Todas las unidades satisfacen los estándares del FCC, parte 18 | |

